| votos | % | mandatos | |
|---|---|---|---|
| ppd/psd | 11632 | 49,84 | 12 |
| ps | 7025 | 30,1 | 7 |
| cds-pp | 1932 | 8,28 | 1 |
| pcp-pev | 1338 | 5,73 | 1 |
fonte: ministério da justiça
| votos | % | mandatos | |
|---|---|---|---|
| ppd/psd | 11632 | 49,84 | 12 |
| ps | 7025 | 30,1 | 7 |
| cds-pp | 1932 | 8,28 | 1 |
| pcp-pev | 1338 | 5,73 | 1 |
fonte: ministério da justiça
TrackBack URL: http://mtng.marques.cx/mt-tb.cgi/891